Concesionario de coches
Mazda CX-5 • 2017 • 55,500 km 1
Mazda CX-5 • 2017 • 55,500 km 2
Mazda CX-5 • 2017 • 55,500 km 3
Mazda CX-5 • 2017 • 55,500 km 4
Mazda CX-5 • 2017 • 55,500 km 5
Mazda CX-5 • 2017 • 55,500 km 6
Mazda CX-5 • 2017 • 55,500 km 7
Mazda CX-5 • 2017 • 55,500 km 8
Mazda CX-5 • 2017 • 55,500 km 9
Publicado: 05/19/2024

Mazda CX-5 • 2017 • 55,500 km

Efectivo
13,900 EUR

Badajoz
Usado
Mazda
CX-5
2017
SUV
Automático
55500 km
€ 13,900 EUR
Gasolina


Descrición

Mazda CX-5 Mazda CX-5 2.5 192hp Optimum AWD car 2017, 55 550 km

Sobre o concesionario

INTERCAR BCN

INTERCAR BCN

Servizos


Coches á venda